Электроприводы ГЗ цены розничные с НДС.
Оптовым покупателям и постоянным партнерам предусмотрены значительные скидки — звоните: (495) 580-30-49
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Блок управления электроприводом | Цена с НДС, руб. |
Блок управления электроприводом БУЭП-2 | 22 082,30 |
Блок управления электроприводом БУЭП-3 | 25 742,20 |
Защитные кожухи для электроприводов ГЗ | Цена с НДС, руб. |
Защитный кожух 170 мм для электропривода ГЗ-Б | 976,40 |
Защитный кожух 600 мм для электропривода ГЗ-В | 2 318,10 |
Защитный кожух 800 мм для электропривода ГЗ-Г | 3 172,50 |
Ручной привод для задвижек конический ПРК (редуктор) | Цена с НДС, руб. |
Ручной привод для задвижек ПРК-В.120 (редуктор м/о 220, тип "В") | 57 340,20 |
Ручной привод для задвижек ПРК-Г.250 (редуктор м/о 330, тип "Г") | 85 644,30 |
Электроприводы ГЗ — А | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы ГЗ -А. 70/24 | 44 164,10 |
Электроприводы ГЗ -А.100/24 | 56 364,30 |
Электроприводы ГЗ — Б | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы ГЗ -Б.200/24 | 91 012,10 |
Электроприводы ГЗ -Б.200/36 | 91 988,70 |
Электроприводы ГЗ -Б.300/36 | 94 916,50 |
Электроприводы ГЗ -Б.300/24 | 93 574,30 |
Электроприводы ГЗ — В | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы ГЗ -В.600/24 | 147 620,10 |
Электроприводы ГЗ -В.600/36 | 148 962,10 |
Электроприводы ГЗ -В.900/24 | 154 696,50 |
Электроприводы ГЗ — Г | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы ГЗ -Г.2500/24 | 238 144,30 |
Электроприводы ГЗ — Д | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы ГЗ -Д.5000/12 | 406 870,60 |
Электроприводы взрывозащищенные — ВА | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВА.100/24 | 78 812,10 |
Электроприводы взрывозащищенные — ВБ | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВБ.200/24 | 105 530,20 |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВБ.200/36 | 106 628,70 |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВБ.300/36 | 110 532,30 |
Электроприводы взрывозащищенные — ВВ | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВВ.600/24 | 172 264,30 |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВВ.600/36 | 174 460,50 |
Электроприводы взрывозащищенные - ВГ | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВГ.2500/24 | 286 456,50 |
Электроприводы взрывозащищенные — ВД | Цена с НДС, руб. |
Электроприводы взрывозащищенные ГЗ-ВД.5000/12 | 478 362,30 |
Электропривод однооборотный | Цена с НДС, руб. |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 100/15 380В | 46 360,30 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 200/15 380В | 52 216,10 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 320/15 380В | 60 268,70 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 630/15 380В | 83 814,50 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 1200/15 380В | 87 230,10 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 2500/15 380В | 113 704,30 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ- 5000/15 380В | 144 814,20 |
Электропривод однооборотный ГЗ-ОФ-12000/75 380В | 185 318,50 |
Электропривод четвертьоборотный | Цена с НДС, руб. |
Электропривод ГЗ-ОФ- 25/5,5К 220В | 27 816,50 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 45/11К 220В | 28 060,40 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 80/21К 220В | 28 914,30 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 110/11М 220В | 36 844,10 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 150/22М 220В | 37 820,10 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 300/28М 220В | 52 582,10 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 600/28М 220В | 73 932,10 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 25/5,5К 380В | 27 816,50 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 45/11К 380В | 28 060,40 |
Электропривод ГЗ-ОФ- 80/21К 380В | 28 914,30 |
Электропривод ГЗ-ОФ-110/11М 380В | 36 844,10 |
Электропривод ГЗ-ОФ-150/22М 380В | 37 820,10 |
Электропривод ГЗ-ОФ-300/28М 380В | 52 582,10 |
Электропривод ГЗ-ОФ-600/28М 380В | 73 932,10 |
Узнать технические характеристики, цены и заказать продукцию можно по эл. почте info@fittexcom.ru и по телефону:
(495) 580-30-49
или через форму обратной связи:
Обращаем Ваше внимание:
использование Сайта «Фитинг-техкомплект.рф» для размещения заказа на трубопроводную арматуру означает согласие Пользователя с «Политикой конфиденциальности» нашей организации и условиями обработки персональных данных Пользователя.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно!