ООО «Фитинг-техкомплект» реализует со склада в г. Щёлково Московской области фланцы ГОСТ 12821-80 (приварные встык ГОСТ 33259-2015).
Оптовым покупателям и партнерам предусмотрены значительные скидки
— звоните: (495) 580-30-49
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно.
фланцы ГОСТ 12821 — часть трубопровода, предназначены для надежного и герметичного соединения труб между собой и присоединения к трубопроводу резервуаров, котлов, патрубков аппаратов, приборов, изделий арматуры и т. д.
Технические характеристики:
Среда : вода, пар, газ и нефтепродукты.
Давление PN, МПа (кгс/см2): до 6,3 (63)
Температура рабочей среды: -70 до +300 градусов Цельсия
Материалы основных деталей: сталь 3,20.
Фланцы плоские ГОСТ 12821 изготавливаются с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80 (исполнений A,B,E,C,L,D,M,K,G по ГОСТ Р 54432-2011).
Размеры в мм.
Давление 1,0МПа
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса,кг. | ||||
С соед. выступом | С выступом | С впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
15 | 12 | 12 | 33 | 30 | 19 | 0,58 | 0,58 | 0,54 | 0,57 | 0,56 |
20 | 18 | 12 | 36 | 38 | 26 | 0,87 | 0,87 | 0,81 | 0,87 | 0,83 |
25 | 25 | 12 | 38 | 45 | 33 | 1,05 | 1,05 | 0,98 | 1,03 | 1,02 |
32 | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 1,54 | 1,53 | 1,45 | 1,50 | 1,49 |
40 | 38 | 13 | 42 | 62 | 46 | 1,83 | 1,78 | 1,71 | 1,74 | 1,78 |
50 | 49 | 13 | 42 | 76 | 58 | 2,26 | 2,23 | 2,15 | 2,15 | 2,21 |
65 | 66 | 15 | 45 | 94 | 77 | 3,17 | 3,11 | 2,92 | 3,06 | 3,14 |
80 | 78 | 15 | 47 | 105 | 90 | 3,67 | 3,60 | 3,46 | 3,54 | 3,65 |
100 | 96 | 17 | 48 | 128 | 110 | 4,70 | 4,70 | 4,49 | 4,50 | 4,54 |
125 | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 6,71 | 6,58 | 6,27 | 6,12 | 6,23 |
150 | 146 | 19 | 57 | 180 | 161 | 8,17 | 8,20 | 7,77 | 8,80 | 8,90 |
(175) | 177 | 19 | 58 | 210 | 196 | 9,71 | 9,57 | 9,09 | 9,36 | 9,49 |
200 | 202 | 19 | 58 | 240 | 222 | 11,35 | 11,00 | 10,47 | 10,28 | 10,32 |
(225) | 226 | 19 | 60 | 268 | 248 | 13,24 | 13,04 | 12,40 | 12,64 | 12,83 |
250 | 254 | 21 | 60 | 292 | 278 | 14,64 | 14,39 | 13,86 | 13,64 | 13,83 |
300 | 303 | 22 | 60 | 345 | 330 | 18,66 | 19,30 | 17,70 | 18,52 | 18,90 |
350 | 351 | 22 | 60 | 400 | 382 | 24,00 | 21,70 | 22,56 | 22,70 | 23,00 |
400 | 398 | 22 | 60 | 445 | 432 | 30,00 | 30,35 | 27,65 | 28,00 | 28,50 |
(450) | 450 | 22 | 65 | 500 | 484 | 33,33 | 34,69 | 31,30 | 31,21 | 31,83 |
500 | 501 | 24 | 65 | 550 | 535 | 39,20 | 40,00 | 37,00 | 36,91 | 37,60 |
600 | 602 | 24 | 65 | 650 | 636 | 48,80 | 50,00 | 46,60 | 45,52 | 48,70 |
(700) | 692 | 25 | 65 | 744 | 726 | 65,26 | 64,70 | 60,50 | 59,86 | 62,28 |
800 | 792 | 27 | 75 | 850 | 826 | 87,24 | 86,10 | 80,40 | 81,25 | 84,28 |
(900) | 892 | 29 | 80 | 950 | 926 | 103,02 | — | — | ||
1000 | 992 | 29 | 90 | 1050 | 1028 | 119,19 | — | — | ||
1200 | 1192 | 33 | 90 | 1256 | 1228 | 179,91 | — | — |
Размеры в мм.
Давление 1,6МПа
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг. |
||||
С соед. выступом | С выступом | С впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
15 | 12 | 12 | 33 | 30 | 19 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 0,66 |
20 | 18 | 12 | 36 | 28 | 26 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,85 | 0,84 |
25 | 25 | 12 | 38 | 45 | 33 | 1,05 | 1,05 | 0,99 | 1,03 | 1,02 |
32 | 31 | 13 | 40 | 55 | 39 | 1,54 | 1,54 | 1,48 | 1,50 | 1,50 |
40 | 38 | 13 | 42 | 62 | 46 | 1,83 | 1,78 | 1,71 | 1,74 | 1,78 |
50 | 49 | 13 | 45 | 76 | 58 | 2,26 | 2,23 | 2,15 | 2,15 | 2,21 |
65 | 66 | 15 | 47 | 94 | 77 | 3,19 | 3,17 | 3,05 | 3,06 | 3,14 |
80 | 78 | 17 | 50 | 110 | 90 | 4,21 | 4,15 | 4,04 | 4,06 | 4,17 |
100 | 96 | 17 | 50 | 130 | 110 | 4,90 | 4,80 | 4,65 | 4,72 | 4,78 |
125 | 121 | 19 | 57 | 156 | 135 | 6,75 | 6,76 | 6,47 | 6,55 | 6,66 |
150 | 146 | 19 | 57 | 180 | 161 | 8,30 | 8,28 | 7,88 | 7,96 | 8,08 |
(175) | 177 | 21 | 57 | 210 | 196 | 10,37 | 9,79 | 9,32 | 10,05 | 10,17 |
200 | 202 | 21 | 58 | 240 | 222 | 11,79 | 11,72 | 11,28 | 11,04 | 11,20 |
(225) | 226 | 23 | 65 | 268 | 248 | 14,12 | 14,48 | 13,55 | 13,60 | 13,70 |
250 | 254 | 23 | 65 | 292 | 278 | 17,36 | 15,00 | 14,30 | 16,67 | 16,86 |
300 | 303 | 24 | 66 | 346 | 330 | 22,76 | 22,65 | 20,83 | 21,60 | 22,10 |
350 | 351 | 28 | 70 | 400 | 382 | 32,04 | 32,00 | 29,43 | 30,60 | 33,10 |
400 | 398 | 32 | 75 | 450 | 432 | 43,00 | 42,64 | 41,10 | 41,00 | 41,70 |
(450) | 450 | 34 | 85 | 506 | 484 | 54,00 | 53,50 | 52,20 | 51,40 | 52,40 |
500 | 501 | 38 | 90 | 559 | 535 | 70,97 | 70,32 | 69,00 | 68,00 | 69,90 |
600 | 602 | 41 | 90 | 660 | 636 | 99,30 | 97,81 | 96,73 | 94,50 | 96,60 |
(700) | 692 | 43 | 95 | 750 | 726 | 105,90 | 105,97 | 102,00 | 100,70 | 101,10 |
800 | 792 | 45 | 95 | 850 | 826 | 130,57 | 118,79 | 115,00 | 124,80 | 127,60 |
(900) | 892 | 47 | 110 | 958 | 926 | 157,83 | — | — | ||
1000 | 992 | 49 | 110 | 1060 | 1028 | 203,39 | — | — | ||
1200 | 1192 | 51 | 125 | 1268 | 1228 | 284,94 | — | — |
Размеры в мм.
Давление 2,5МПа
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соед. выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,80 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | |
50 | 49 | 17 | 76 | 58 | 2,78 | 2,76 | 2,47 | 2,69 | 2,75 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,62 | 3,60 | 3,55 | 3,62 |
80 | 78 | 52 | 110 | 90 | 4,44 | 4,32 | 4,27 | 4,26 | 4,48 | |
100 | 96 | 21 | 58 | 132 | 110 | 6,51 | 6,58 | 6,27 | 6,41 | 6,49 |
125 | 121 | 23 | 65 | 160 | 135 | 9,41 | 9,45 | 9,14 | 9,27 | 9,37 |
150 | 146 | 25 | 68 | 186 | 161 | 12,52 | 12,56 | 11,90 | 12,01 | 12,17 |
(175) | 177 | 70 | 216 | 196 | 13,88 | 13,94 | 13,63 | 13,65 | 13,83 | |
200 | 202 | 27 | 75 | 245 | 222 | 17,44 | 17,21 | 16,86 | 16,36 | 16,62 |
(225) | 226 | 29 | 270 | 248 | 21,56 | 21,68 | 21,15 | 22,54 | 22,86 | |
250 | 254 | 300 | 278 | 24,40 | 24,08 | 23,27 | 25,37 | 25,74 | ||
300 | 303 | 32 | 80 | 352 | 330 | 33,29 | 32,40 | 31,94 | 32,42 | 33,16 |
350 | 351 | 36 | 85 | 406 | 382 | 46,57 | 45,60 | 44,68 | 45,40 | 46,23 |
400 | 398 | 40 | 100 | 464 | 432 | 64,81 | 63,58 | 62,41 | 63,48 | 64,59 |
(450) | 450 | 42 | 515 | 484 | 72,26 | 71,60 | 70,70 | 70,80 | 71,95 | |
500 | 500 | 44 | 570 | 535 | 88,91 | 88,20 | 86,50 | 86,48 | 88,08 | |
600 | 600 | 49 | 115 | 670 | 636 | 123,70 | 122,00 | 105,70 | 119,50 | 122,17 |
(700) | 690 | 53 | 125 | 766 | 726 | 166,81 | 164,02 | 162,70 | 157,53 | 160,82 |
800 | 790 | 55 | 135 | 874 | 826 | 213,90 | 211,00 | 209,00 | 210,00 | 214,68 |
(900) | 892 | 57 | 145 | 980 | 926 | 252,91 | — | — | — | — |
1000 | 992 | 59 | 150 | 1084 | 1028 | 312,12 | ||||
1200 | 1192 | 62 | 160 | 1288 | 1228 | 387,50 |
Размеры в мм.
Давление 4,0МПа
Проход условный Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||
с соед. выступом | с выступом | с впадиной | с шипом | с пазом | ||||||
10 | 8 | 14 | 33 | 26 | 15 | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 0,68 | 0,67 |
15 | 12 | 30 | 19 | 0,79 | 0,78 | 0,75 | 0,80 | 0,78 | ||
20 | 18 | 34 | 38 | 26 | 0,97 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 0,95 | |
25 | 25 | 36 | 45 | 33 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | |
32 | 31 | 16 | 43 | 56 | 39 | 1,83 | 1,85 | 1,78 | 1,81 | 1,86 |
40 | 38 | 45 | 64 | 46 | 2,19 | 2,16 | 2,10 | 2,11 | 2,15 | |
50 | 48 | 17 | 76 | 58 | 2,81 | 2,79 | 2,68 | 2,72 | 2,78 | |
65 | 66 | 19 | 50 | 96 | 77 | 3,71 | 3,72 | 3,59 | 3,60 | 3,68 |
80 | 78 | 21 | 55 | 112 | 90 | 4,80 | 4,81 | 4,60 | 4,69 | 4,80 |
100 | 96 | 23 | 65 | 138 | 110 | 7,40 | 7,06 | 6,82 | 7,20 | 7,28 |
125 | 120 | 25 | 160 | 135 | 10,00 | 10,17 | 9,48 | 9,97 | 10,08 | |
150 | 145 | 27 | 68 | 186 | 161 | 13,03 | 13,20 | 12,60 | 12,86 | 13,03 |
(175) | 177 | 33 | 85 | 226 | 196 | 20,75 | 21,26 | 21,10 | 19,70 | 20,00 |
200 | 200 | 35 | 250 | 222 | 24,44 | 24,00 | 23,57 | 24,20 | 24,00 | |
(225) | 226 | 37 | 95 | 280 | 248 | 31,33 | 31,10 | 30,50 | 31,20 | 31,60 |
250 | 252 | 39 | 98 | 310 | 278 | 37,59 | 37,30 | 36,50 | 36,90 | 37,40 |
300 | 301 | 42 | 112 | 368 | 330 | 57,10 | 50,60 | 50,30 | 51,10 | 52,20 |
350 | 351 | 48 | 116 | 418 | 382 | 70,34 | 69,60 | 68,00 | 68,10 | 68,80 |
400 | 398 | 54 | 135 | 480 | 432 | 106,76 | 105,50 | 105,00 | 103,80 | 106,00 |
(450) | 448 | 56 | 530 | 484 | 107,00 | 106,00 | 104,80 | 103,80 | 105,00 | |
500 | 495 | 58 | 140 | 580 | 535 | 132,33 | 128,00 | 126,00 | 128,00 | 130,00 |
600 | 595 | 58 | 686 | 636 | 180,95 | 195,08 | 165,78 | 182,02 | 179,81 | |
(700) | 695 | 63 | 160 | 790 | 726 | 228,25 | 246,86 | 209,59 | 229,47 | 226,93 |
800 | 795 | 71 | 190 | 908 | 826 | 343,69 | 367,40 | 319,93 | 345,08 | 342,20 |
(900) | 895 | 74 | 215 | 1024 | 926 | 436,54 | — | — | — | — |
1000 | 995 | 77 | 235 | 1140 | 1028 | 540,75 | ||||
1200 | 1195 | 80 | 250 | 1350 | 1228 | 690,59 |
Размеры в мм.
Давление 6,3МПа
Dy | d1 | b | h4 | Dm | Dn | Масса, кг | ||||||
с соед. выступом | выступ | впадина | с шипом | с пазом | под проклад. овального сечения |
под линзовую прокладку | ||||||
10 | 8 | 16 | 46 | 34 | 15 | 1,03 | 1,02 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,03 |
15 | 12 | 38 | 19 | 1,15 | 1,14 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,11 | 1,15 | ||
20 | 18 | 18 | 54 | 48 | 26 | 1,80 | 1,81 | 1,76 | 1,78 | 1,80 | 1,75 | 1,80 |
25 | 25 | 20 | 56 | 52 | 33 | 2,30 | 2,28 | 2,22 | 2,26 | 2,27 | 2,25 | 2,30 |
32 | 31 | 21 | 60 | 64 | 39 | 2,94 | 2,94 | 2,88 | 2,91 | 2,92 | 2,87 | 2,94 |
40 | 37 | 65 | 74 | 46 | 3,75 | 3,71 | 3,67 | 3,67 | 3,74 | 3,67 | 3,75 | |
50 | 47 | 23 | 67 | 86 | 58 | 4,63 | 4,59 | 4,50 | 4,51 | 4,60 | 4,50 | 4,63 |
65 | 64 | 25 | 72 | 106 | 77 | 6,29 | 6,16 | 6,05 | 6,06 | 6,19 | 6,09 | 6,26 |
80 | 77 | 27 | 120 | 90 | 7,22 | 7,17 | 7,00 | 7,05 | 7,18 | 6,87 | 7,05 | |
100 | 94 | 29 | 77 | 140 | 110 | 10,71 | 10,70 | 10,50 | 10,53 | 10,67 | 10,48 | 10,71 |
125 | 118 | 33 | 95 | 172 | 135 | 17,13 | 16,94 | 16,60 | 16,66 | 16,91 | 16,67 | 16,98 |
150 | 142 | 35 | 105 | 206 | 161 | 24,60 | 25,40 | 24,10 | 24,06 | 24,44 | 24,18 | 24,60 |
(175) | 174 | 39 | 232 | 196 | 28,61 | 30,10 | 28,20 | 27,00 | 27,00 | 27,90 | 28,27 | |
200 | 198 | 41 | 110 | 264 | 222 | 36,60 | 38,50 | 36,11 | 35,74 | 36,27 | 36,03 | 36,45 |
(225) | 222 | 43 | 115 | 290 | 248 | 42,54 | 45,00 | 41,60 | 41,42 | 42,00 | 41,83 | 42,27 |
250 | 246 | 45 | 316 | 278 | 50,89 | 53,80 | 50,30 | 49,45 | 50,16 | 50,08 | 50,58 | |
300 | 294 | 50 | 120 | 370 | 330 | 68,15 | 74,60 | 68,30 | 65,04 | 62,52 | 67,00 | 67,59 |
350 | 342 | 56 | 140 | 430 | 382 | 98,68 | 106,00 | 98,50 | 94,71 | 96,27 | 96,42 | 97,08 |
400 | 386 | 62 | 155 | 484 | 432 | 135,80 | 151,00 | 137,00 | 128,90 | 130,85 | 134,93 | 135,70 |
500 | 485 | 66 | 165 | 594 | 535 | 192,74 | 200,89 | 184,56 | 193,46 | 191,96 | — | — |
600 | 585 | 71 | 180 | 704 | 636 | 269,27 | 283,40 | 255,10 | 270,34 | 268,12 | ||
(700) | 685 | 76 | 225 | 820 | 726 | 300,86 | — | — | — | — | ||
800 | 785 | 85 | 920 | 826 | 463,87 | |||||||
(900) | 885 | 88 | 265 | 1050 | 926 | 954,41 | ||||||
1000 | 985 | 92 | 280 | 1160 | 1028 | 980,60 | ||||||
1200 | 1185 | 95 | 315 | 1386 | 1228 | 1263,72 |
В настоящее время действующим является ГОСТ 33259-2015, который устанавливает новые технические требования к изготовлению, маркировке, испытаниям и контролю производства присоединительных фланцев трубопроводной арматуры, соединительных частей и трубопроводов. Определяются типы фланцев, группы контроля материалов, вводятся новые обозначения исполнений уплотнительных поверхностей.
Качество и надежность от «Фитинг-техкомплект»
Нашим Покупателям мы предлагаем полную комплектацию заказа, конкурентные цены, дилерские скидки и бесплатную доставку до транспортной компании!
По всем вопросам, пожалуйста, звоните в рабочее время (пн.-пт. с 9-00 до 17-00) по телефону:
+7 (495) 580-3049 (многоканальный)
Также Вы можете написать на электронную почту нашим менеджерам или послать заявку в произвольном виде через форму обратной связи:
Технические характеристики фланцев: