Цены розничные с НДС.
Оптовым покупателям и постоянным партнерам предусмотрены значительные скидки — звоните: (495) 580-30-49
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.
Цены розничные (с НДС) на фланцы плоские ГОСТ 33259-2015 тип 01 исп.В (ГОСТ 12820-80 исп.1):
Наименование товара | Ру-6 | Ру-10 | Ру-10 Россия | Ру-16 | Ру-16 Россия | Ру-25 |
Фланец плоский Ду-15 | 77,40 | 87,20 | 87,20 | 91,20 | 98,70 | 101,60 |
Фланец плоский Ду-20 | 96,40 | 99,40 | 99,70 | 119,50 | 119,50 | 129,90 |
Фланец плоский Ду-25 | 129,10 | 126,80 | 126,80 | 157,30 | 157,30 | 161,40 |
Фланец плоский Ду-32 | 145,90 | 182,80 | 182,80 | 199,70 | 204,30 | 227,50 |
Фланец плоский Ду-40 | 179,80 | 231,30 | 231,30 | 237,10 | 243,10 | 265,70 |
Фланец плоский Ду-50 | 196,70 | 229,70 | 237,60 | 286,90 | 289,20 | 351,50 |
Фланец плоский Ду-65 | 249,10 | 324,30 | 329,30 | 389,20 | 394,40 | 416,40 |
Фланец плоский Ду-80 | 369,80 | 359,60 | 371,80 | 416,10 | 436,10 | 517,60 |
Фланец плоский Ду-100 | 479,20 | 474,50 | 489,50 | 558,30 | 568,50 | 801,80 |
Фланец плоский Ду-125 | 578,20 | 608,60 | 628,60 | 756,90 | 771,20 | 1 295,10 |
Фланец плоский Ду-150 | 698,90 | 867,60 | 867,60 | 976,20 | 1 027,20 | 1 368,50 |
Фланец плоский Ду-200 | 997,30 | 1 092,30 | 1 177,20 | 1 357,80 | 1 457,80 | 1 998,80 |
Фланец плоский Ду-250 | 1 378,40 | 1 635,20 | 1 795,20 | 2 091,50 | 2 291,50 | 2 990,70 |
Фланец плоский Ду-300 | 1 919,50 | 1 878,30 | 1 978,30 | 2 704,50 | 2 805,70 | 3 861,90 |
Фланец плоский Ду-350 | 2 647,50 | 2 495,80 | 3 889,10 | 3 795,60 | 3 795,60 | 5 886,30 |
Фланец плоский Ду-400 | 2 642,20 | 3 346,60 | 3 646,60 | 4 656,30 | 4 656,30 | 7 987,50 |
Фланец плоский Ду-450 | — | 4 198,40 | — | 5 998,60 | — | — |
Фланец плоский Ду-500 | 3 856,70 | 4 268,30 | — | 8 932,30 | — | 9 985,10 |
Фланец плоский Ду-600 | 4 449,10 | 6 191,30 | — | 11 853,20 | — | 14 624,30 |
Фланец плоский Ду-700 | — | 10 370,60 | — | 14 846,70 | — | — |
Фланец плоский Ду-800 | 8 889,90 | 12 962,50 | — | 18 272,70 | — | 28 725,90 |
Фланец плоский Ду-1000 | 12 268,20 | 20 970,70 | — | 28 458,60 | — | — |
Фланец плоский Ду-1200 | — | 35 451,80 | — | 49 987,50 | — | — |
Розничные цены с НДС на фланцы плоские и воротниковые из стали 09Г2С:
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-10 | Цена с НДС, руб. |
Фланец 15-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 124,30 |
Фланец 20-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 149,70 |
Фланец 25-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 169,10 |
Фланец 32-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 229,50 |
Фланец 40-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 273,50 |
Фланец 50-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 325,80 |
Фланец 65-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 458,30 |
Фланец 80-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 568,90 |
Фланец 100-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 708,70 |
Фланец 125-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 104,90 |
Фланец 150-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 362,50 |
Фланец 200-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 2 011,70 |
Фланец 250-10-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 2 903,70 |
Фланец плоский сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-16 | Цена с НДС, руб. |
Фланец 15-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 132,70 |
Фланец 20-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 160,30 |
Фланец 25-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 194,30 |
Фланец 32-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 246,50 |
Фланец 40-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 294,10 |
Фланец 50-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 372,70 |
Фланец 65-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 522,50 |
Фланец 80-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 648,50 |
Фланец 100-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 806,30 |
Фланец 150-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 588,50 |
Фланец 200-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33258 | 2 903,70 |
Фланец 250-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 3 697,50 |
Фланец 300-16-01-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33260 | 7 862,70 |
Фланец воротниковый сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-16 | Цена с НДС, руб. |
Фланец 15-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 238,50 |
Фланец 20-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 283,70 |
Фланец 25-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 398,90 |
Фланец 32-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 472,50 |
Фланец 40-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 508,30 |
Фланец 50-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 568,50 |
Фланец 65-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 789,70 |
Фланец 80-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 964,50 |
Фланец 100-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 198,50 |
Фланец 150-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 2 085,90 |
Фланец 200-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 2 650,70 |
Фланец 250-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 4 353,70 |
Фланец 300-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 5 960,50 |
Фланец 400-16-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 14 587,30 |
Фланец воротниковый сталь 09Г2С ГОСТ 33259-15 Ру-40 | Цена с НДС, руб. |
Фланец 15-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 272,90 |
Фланец 20-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 308,70 |
Фланец 25-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 434,50 |
Фланец 32-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 558,90 |
Фланец 40-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 597,50 |
Фланец 50-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 622,70 |
Фланец 65-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 873,50 |
Фланец 80-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 064,70 |
Фланец 100-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 1 612,30 |
Фланец 150-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 2 763,90 |
Фланец 200-40-11-1-В-ст. 09Г2С ГОСТ 33259 | 6 129,50 |
Розничные цены (с НДС) на фланцы воротниковые ГОСТ 33259-2015 тип 11 исп.В (ГОСТ 12821-80 исп.1):
Наименование товара | Ру-10 | Ру-16 | Ру-25 | Ру-40 |
Фланец воротниковый Ду-15 | 147,70 | 191,70 | 191,80 | 191,80 |
Фланец воротниковый Ду-20 | 197,80 | 239,80 | 292,50 | 292,50 |
Фланец воротниковый Ду-25 | 255,50 | 259,70 | 369,60 | 369,60 |
Фланец воротниковый Ду-32 | 343,60 | 381,10 | 436,50 | 436,50 |
Фланец воротниковый Ду-40 | 402,90 | 449,20 | 479,70 | 479,70 |
Фланец воротниковый Ду-50 | 422,40 | 406,20 | 546,30 | 546,30 |
Фланец воротниковый Ду-65 | 581,10 | 565,50 | 737,50 | 777,50 |
Фланец воротниковый Ду-80 | 667,10 | 696,80 | 872,90 | 852,50 |
Фланец воротниковый Ду-100 | 927,30 | 917,70 | 1 156,90 | 1 386,90 |
Фланец воротниковый Ду-125 | 1 247,60 | 1 249,50 | 1 882,70 | 1 882,70 |
Фланец воротниковый Ду-150 | 1 453,10 | 1 503,20 | 2 427,70 | 2 408,80 |
Фланец воротниковый Ду-200 | 2 307,70 | 1 997,50 | 3 549,30 | 4 855,90 |
Фланец воротниковый Ду-250 | 3 087,40 | 3 349,50 | 4 972,70 | 8 122,90 |
Фланец воротниковый Ду-300 | 3 684,60 | 4 237,30 | 6 693,50 | 11 440,50 |
Фланец воротниковый Ду-350 | 7 313,70 | |||
Фланец воротниковый Ду-400 | 6 959,80 | 8 784,30 | 14 410,90 | |
Фланец воротниковый Ду-500 | 12 379,70 | 13 587,30 | 17 326,30 | |
Фланец воротниковый Ду-600 | 14 697,50 | 18 949,30 | ||
Фланец воротниковый Ду-700 | 16 642,40 | 24 856,30 | ||
Фланец воротниковый Ду-800 | 18 801,50 | 28 870,50 | 41 266,50 | |
Фланец воротниковый Ду-900 | 36 980,70 | |||
Фланец воротниковый Ду-1000 | 26 826,50 | 45 901,30 | ||
Фланец воротниковый Ду-1200 | 42 472,60 | 67 455,50 |
Розничные цены (с НДС) на фланец прижимной для труб ПНД (ПЭ100 SDR17 Ру-10 /SDR11 Ру-16):
Фланец под ПНД : Ду х внутренний диаметр фланца (диаметр ПНД трубы) |
Ру-10 ПЭ100 SDR17. Цена с НДС, руб. |
Ру-16 ПЭ100 SDR11. Цена с НДС, руб. |
Фланец под ПНД Ду-15х28 (20) | 237,90 | 242,10 |
Фланец под ПНД Ду-20х34 (25) | 255,60 | 263,20 |
Фланец под ПНД Ду-25х42 (32) | 279,40 | 295,70 |
Фланец под ПНД Ду-32х51 (40) | 324,90 | 346,40 |
Фланец под ПНД Ду-40х62 (50) | 371,30 | 462,60 |
Фланец под ПНД Ду-50х78 (63) | 244,40 | 494,70 |
Фланец под ПНД Ду-65х92 (75) | 350,40 | 730,60 |
Фланец под ПНД Ду-80х108 (90) | 396,70 | 747,70 |
Фланец под ПНД Ду-100х128 (110) | 511,10 | 904,30 |
Фланец под ПНД Ду-100х135 (125) | 477,60 | 904,30 |
Фланец под ПНД Ду-125х158 (140) | 664,30 | 1 203,70 |
Фланец под ПНД Ду-150х178 (160) | 827,80 | 1 472,80 |
Фланец под ПНД Ду-150х188 (180) | 1 267,10 | 1 472,80 |
Фланец под ПНД Ду-200х235 (200) | 1 163,30 | 1 859,50 |
Фланец под ПНД Ду-200х238 (225) | 1 535,30 | 1 859,50 |
Фланец под ПНД Ду-250х288 (250) | 1 554,20 | 2 663,30 |
Фланец под ПНД Ду-250х294 (280) | 1 988,10 | 2 663,30 |
Фланец под ПНД Ду-300х338 (315) | 1 700,80 | 3 551,80 |
Фланец под ПНД Ду-350х376 (355) | 3 967,40 | 4 635,10 |
Фланец под ПНД Ду-400х430 (400) | 2 732,30 | 5 794,10 |
Фланец под ПНД Ду-500х517 (450) | 9 332,10 | 13 596,90 |
Фланец под ПНД Ду-500х533 (500) | 5 794,50 | 10 890,70 |
Фланец под ПНД Ду-600х618 (560) | 8 097,20 | 14 474,10 |
Фланец под ПНД Ду-600х645 (630) | 8 097,20 | 14 474,10 |
Фланец под ПНД Ду-700х740 (710) | 12 953,80 | |
Фланец под ПНД Ду-800х843 (800) | 16 008,10 | 21 681,40 |
Фланец под ПНД Ду-1000х1050 (1000) | 23 474,60 | 29 716,30 |
Розничные цены (с НДС) на фланцы под пожарный гидрант:
Наименование | Цена с НДС, руб. |
---|---|
Фланец под пожарный гидрант | 1660 |
Фланец ответный для подставки (с выступом) | 1890 |
Заглушка фланцевая для пожарной подставки | 1844 |
Прокладка паронитовая под ПГ 2 мм | 68 |
Узнать технические характеристики, цены и заказать продукцию можно по эл. почте info@fittexcom.ru и по телефону:
(495) 580-30-49
или через форму обратной связи:
Обращаем Ваше внимание:
использование Сайта «Фитинг-техкомплект.рф» для размещения заказа на трубопроводную арматуру означает согласие Пользователя с «Политикой конфиденциальности» нашей организации и условиями обработки персональных данных Пользователя.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно!