Краны Breeze — цены розничные с НДС, в руб.
Оптовым покупателям и постоянным партнерам предусмотрены значительные скидки — звоните: (495) 580-30-49
Товар в наличии на складе в г. Щелково Московской области.

Краны Breeze выпускаются в двух видах исполнения корпусов:
BREEZE Silver – краны шаровые стальные с разборным корпусом:
— базовые модели 11с41п, 11с42п, 11с64п
— модификации под дистанционное управление с помощью удлиненного штока 11с041п, 11с042п, 11с064п для безколодезной установки.
BREEZE Europe — краны шаровые стальные с цельносварным корпусом:
— базовые модели 11с21п, 11с22п, 11с31п, 11с32п, 11с33п, 11с34п, 11с36п, 11с37п, 11с38п, 11с39п, 11с39п1
— модификации под дистанционное управление с помощью удлиненного штока 11с031п, 11с032п, 11с033п, 11с037п, 11с038 для безколодезной установки.
BREEZE Actuator — объединяет краны, изготовленные на базе основных типов, модифицированных под установку привода арматуры по ISO 5210 и ISO 5211.
— модификации под электропривод 11с941п, 11с942п, 11с964п
— модификации под электропривод 11с931п, 11с932п, 11с933п, 11с937п, 11с938
11с31п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали под приварку Ру-40 (Ру-25) Т-30-200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 15/15 | 919,20 | 0,9 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 20/15 | 1 011,10 | 1,2 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 25/20 | 1 050,80 | 1,3 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 32/25 | 1 177,80 | 1,8 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 40/32 | 1 379,50 | 2,4 |
11с31п под приварку Ру-40 Ду- 50/40 | 1 609,10 | 3 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 65/50 | 2 105,90 | 4,3 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 80/65 | 2 762,20 | 6,7 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 100/80 | 3 762,20 | 8,6 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 125/100 | 5 929,30 | 14 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 150/125 | 8 991,30 | 22 |
11с31п под приварку Ру-25 Ду- 200/150 | 17 640,30 | 36 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-25 Ду- 250/200 | 70 120,90 | 95,5 |
11с331п под приварку с редуктором Ру-25 Ду- 300/250 | 101 422,10 | 160,5 |
11с32п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали фланцевый Ру-40 (Ру-25) Т-30-200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с32п фланцевый Ру-40 Ду- 15/15 | 1 153,60 | 2 |
11с32п фланцевый Ру-40 Ду- 20/15 | 1 694,10 | 2,6 |
11с32п фланцевый Ру-40 Ду- 25/20 | 1 851,10 | 3,3 |
11с32п фланцевый Ру-40 Ду- 32/25 | 2 057,30 | 4,6 |
11с32п фланцевый Ру-40 Ду- 40/32 | 2 407,80 | 5,9 |
11с32п фланцевый Ру-40 Ду- 50/40 | 2 867,30 | 7,7 |
11с32п фланцевый Ру-25 Ду- 65/50 | 3 884,10 | 10,6 |
11с32п фланцевый Ру-25 Ду- 80/65 | 4 598,70 | 13,6 |
11с32п фланцевый Ру-25 Ду- 100/80 | 6 727,60 | 18,6 |
11с32п фланцевый Ру-25 Ду- 125/100 | 10 789,50 | 30,3 |
11с32п фланцевый Ру-25 Ду- 150/125 | 14 326,60 | 41 |
11с32п фланцевый Ру-25 Ду- 200/150 | 23 982,10 | 59 |
11с332п фланцевый с редуктором Ру-25 Ду- 250/200 | 88 257,50 | 143 |
11с332п фланцевый с редуктором Ру-25 Ду- 300/250 | 126 106,10 | 212 |
11с33п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали фланцевый Ру-16 Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 50/40 | 2 674,10 | 6,4 |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 65/50 | 3 484,50 | 8,7 |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 80/65 | 4 235,70 | 11,5 |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 100/80 | 5 820,90 | 15 |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 125/100 | 9 329,30 | 24 |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 150/100 | 10 527,70 | 29,2 |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 150/125 | 12 862,10 | 33 |
11с33п фланцевый Ру-16 Ду- 200/150 | 20 860,10 | 51 |
11с333п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду- 250/200 | 81 578,20 | 137 |
11с333п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду- 300/250 | 119 015,10 | 207 |
11с37п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали под приварку Ру-40 (Ру-25) Т-30+200 (вода, пар ,нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с37п под приварку Ру-40 Ду- 20/20 | 1 101,50 | 1,2 |
11с37п под приварку Ру-40 Ду- 25/25 | 1 207,40 | 1,4 |
11с37п под приварку Ру-40 Ду- 32/32 | 1 419,30 | 2,2 |
11с37п под приварку Ру-40 Ду- 40/40 | 1 632,10 | 2,6 |
11с37п под приварку Ру-40 Ду- 50/50 | 2 141,70 | 4,2 |
11с37п под приварку Ру-25 Ду- 65/65 | 2 819,70 | 6,9 |
11с37п под приварку Ру-25 Ду- 80/80 | 3 811,30 | 8,9 |
11с37п под приварку Ру-25 Ду- 100/100 | 6 015,10 | 14,2 |
11с37п под приварку Ру-25 Ду- 125/125 | 9 389,50 | 23,7 |
11с37п под приварку Ру-25 Ду- 150/150 | 15 561,90 | 28,5 |
11с38п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали фланцевый Ру-40 (Ру-25) Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с38п фланцевый Ру-40 Ду- 20/20 | 1 778,10 | 2,6 |
11с38п фланцевый Ру-40 Ду- 25/25 | 1 981,10 | 3,9 |
11с38п фланцевый Ру-40 Ду- 32/32 | 2 335,90 | 5,4 |
11с38п фланцевый Ру-40 Ду- 40/40 | 2 674,60 | 6,2 |
11с38п фланцевый Ру-40 Ду- 50/50 | 3 412,30 | 9,7 |
11с38п фланцевый Ру-25 Ду- 65/65 | 4 585,90 | 13,8 |
11с38п фланцевый Ру-25 Ду- 80/80 | 5 590,90 | 17,4 |
11с38п фланцевый Ру-25 Ду- 100/100 | 8 820,60 | 24,5 |
11с38п фланцевый Ру-25 Ду- 125/125 | 13 479,50 | 35,8 |
11с38п фланцевый Ру-25 Ду- 150/150 | 20 159,40 | 42,5 |
11с39п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали муфтовый Ру-25 Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 15/15 | 971,90 | 0,8 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 20/20 | 1 004,50 | 1 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 25/25 | 1 398,40 | 1,3 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 32/32 | 1 536,30 | 1,9 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 40/40 | 1 573,10 | 2 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 50/50 | 1 960,70 | 3 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 65/65 | 2 589,60 | 5,2 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 80/80 | 4 356,10 | 7,5 |
11с39п муфтовый Ру-25 Ду- 100/100 | 6 751,40 | 10 |
11с39п1 BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали муфтовый Ру-25 Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с39п1 муфтовый Ру-25 Ду- 50/40 | 2 038,40 | 2,6 |
11с39п1 муфтовый Ру-25 Ду- 65/50 | 2 468,10 | 3,5 |
11с39п1 муфтовый Ру-25 Ду- 80/65 | 2 846,10 | 4,5 |
11с41п BREEZE Кран стальной с шаром из нержавеющей стали фланцевый Ру-16 Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду- 50 | 3 509,70 | 8,8 |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду- 65/50 | 4 259,20 | 13,5 |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду- 65/65 | 4 815,90 | 14,5 |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду- 80 | 5 638,50 | 15,5 |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду-100/80 | 6 134,10 | 17,9 |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду-100/100 | 12 753,50 | 45 |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду-125/100 | 11 689,20 | 32,5 |
11с41п фланцевый Ру-16 Ду-150/100 | 12 887,90 | 38,7 |
11с341п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду-150/150 | 26 184,70 | 72,3 |
11с341п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду-200/150 | 26 390,50 | 88 |
11с341п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду-200/200 | 79 449,40 | 161 |
11с341п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду-250/200 | 90 230,40 | 182 |
11с341п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду-250/250 | 136 561,90 | 260 |
11с341п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду-300/250 | 140 880,80 | 279 |
11с42п BREEZE Кран стальной с шаром из нержавеющей стали фланцевый Ру-16 Т-30+200 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду- 25/25 | 1 923,50 | 2,7 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду- 32/32 | 2 179,50 | 3,5 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду- 40/40 | 2 395,70 | 4,6 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду- 50/50 | 2 867,10 | 6,3 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду- 65/50 | 3 230,30 | 8,3 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду- 65/65 | 3 799,40 | 9 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду- 80/80 | 4 477,40 | 10,1 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду-100/80 | 4 961,60 | 12,5 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду-125/100 | 9 244,50 | 22,5 |
11с42п фланцевый Ру-16 Ду-150/100 | 10 905,30 | 27,2 |
11с342п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду-200/150 | 24 152,40 | 59 |
Кран PR (11с21п ) стальной цельносварной под приварку с укороченной строительной длиной Ру-40 (Ру-25) Т-30+200 (в,п,нф,г) кл. г."А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-40 Ду-15/10 | 747,10 | 0,6 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-40 Ду-20/15 | 782,30 | 0,78 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-40 Ду-25/20 | 812,30 | 1,12 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-40 Ду-32/25 | 845,90 | 1,35 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-40 Ду-40/32 | 1 093,70 | 1,86 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-40 Ду-50/40 | 1 176,50 | 2,4 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-25 Ду-65/50 | 1 621,50 | 3,14 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-25 Ду-80/65 | 2 071,50 | 5,04 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-25 Ду-100/80 | 2 411,30 | 6,65 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-25 Ду-125/100 | 5 095,90 | 12,5 |
Кран PR (11с21п ) под приварку Ру-25 Ду-150/125 | 5 899,70 | 19,53 |
Кран PR (11с22п ) стальной цельносварной фланцевый с укороченной строительной длиной Ру-40 (Ру-25) Т-30+200 (в,п,нф,г) кл. г."А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-40 Ду-15/10 | 975,20 | 1,47 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-40 Ду-20/15 | 1 097,50 | 2,12 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-40 Ду-25/20 | 1 331,70 | 2,65 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-40 Ду-32/25 | 1 439,30 | 3,83 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-40 Ду-40/32 | 1 532,90 | 4,94 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-16 Ду-50/40 | 1 730,40 | 6,1 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-16 Ду-65/50 | 2 253,30 | 8,24 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-16 Ду-80/65 | 2 742,70 | 10,64 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-16 Ду-100/80 | 3 231,20 | 15,14 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-16 Ду-125/100 | 6 413,90 | 26,2 |
Кран PR (11с22п ) фланцевый Ру-16 Ду-150/125 | 7 552,70 | 36,04 |
11с36п BREEZE Кран стальной цельносварной с шаром из нержавеющей стали фланцевый Ру-16 Т-35+180 (вода, пар, нефтепродукты, газ) класс герметичности "А" | Цена с НДС, руб. | Вес, кг |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 15/15 | 1 560,30 | 1,7 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 20/20 | 1 754,20 | 2,3 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 25/25 | 1 875,10 | 2,9 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 32/32 | 2 271,40 | 4,3 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 40/40 | 2 598,60 | 5,5 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 50/50 | 3 267,90 | 7,2 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 65/65 | 4 259,50 | 10,4 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 80/80 | 5 324,30 | 12,5 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 100/100 | 8 072,90 | 19,2 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 125/125 | 10 391,50 | 29,2 |
11с36п фланцевый Ру-16 Ду- 150/150 | 19 348,10 | 40,8 |
11с336п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду- 100/100 | 14 472,10 | 36 |
11с336п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду- 125/125 | 17 665,30 | 45 |
11с336п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду- 150/150 | 23 389,70 | 59 |
11с336п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду- 200/200 | 76 266,50 | 135 |
11с336п фланцевый с редуктором Ру-16 Ду- 250/250 | 115 920,90 | 247 |
Узнать технические характеристики, цены и заказать продукцию можно по эл. почте info@fittexcom.ru и по телефону:
(495) 580-30-49
или через форму обратной связи:
Обращаем Ваше внимание:
использование Сайта «Фитинг-техкомплект.рф» для размещения заказа на трубопроводную арматуру означает согласие Пользователя с «Политикой конфиденциальности» нашей организации и условиями обработки персональных данных Пользователя.
Доставка в регионы — через транспортные компании.
Доставка оплаченного товара до транспортной компании — бесплатно!